Partager l'article ! résultats des 24 heures d'Aulnat: Rien depuis la Saintélyon 2008 et un entrainement pas vraiment structuré et suivi, mais un vrai besoin d ...
PONTAILLER - ANIMATION
Rien depuis la Saintélyon 2008 et un entrainement pas vraiment structuré et suivi, mais un
vrai besoin de retrouver la compétition par ... un 24 heures ... ambitieux ? non !!! plutôt envie de retrouver des sensations sur une épreuve d'ultra qui ne pardonne rien
!!! Les 128 kilometres parcourus sans problème particulier et une récupération rapide sont très encourageants pour la suite : prochain
objectif : les 100 km de Chavagnes, en moins de 9 heures ...
PS : un petit coucou à Francis ( chapeau pour ta perf) et Yvette
le classement définitif :
Classement Final - Individuels
|
|
|||||||||
| Place | Nom Prénom | Tours | En Plus | Distance | Clt_Sexe | Clt_Cat | Moy | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 COLLARD STEPHANE | 182 | 1268 | 245,512 | 1 / M | 1 / SEM | 10,23 | ATHLE 43 | |
| 2 | 79 BRUNETEAU PATRICE | 180 | 1180 | 242,740 | 2 / M | 1 / V1M | 10,11 | ASPTT NIORT | |
| 3 | 62 DOURIEZ THIERRY | 179 | 129 | 240,347 | 3 / M | 2 / V1M | 10,01 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | |
| 4 | 7 LEROUX STEPHANE | 163 | 24 | 218,770 | 4 / M | 2 / SEM | 9,12 | CLUB 26 ALLAN | |
| 5 | 3 CHOMONT YVES | 157 | 211 | 210,905 | 5 / M | 3 / V1M | 8,79 | EACC DOMPIERRE | |
| 6 | 16 PLAZANET JEAN PAUL | 156 | 0 | 209,352 | 6 / M | 4 / V1M | 8,72 | ||
| 7 | 174 CATINAUD PHILIPPE | 155 | 136 | 208,146 | 7 / M | 5 / V1M | 8,67 | RUNNING CONSEIL | |
| 8 | 136 PIERRE MARIA | 154 | 488 | 207,156 | 1 / F | 1 / V1F | 8,63 | UNION MONTELIMAR SPORT ASAD | |
| 9 | 129 BRAUGE REMI | 154 | 485 | 207,153 | 8 / M | 3 / SEM | 8,63 | PAYS DE BRIVE AC | |
| 10 | 77 LECONTE DENIS | 151 | 424 | 203,066 | 9 / M | 1 / V2M | 8,46 | USO CHELLES | |
| 11 | 118 SOULIER THIERRY | 151 | 335 | 202,977 | 10 / M | 6 / V1M | 8,46 | TULLE AC | |
| 12 | 89 RIGAUX WILLY | 150 | 918 | 202,218 | 11 / M | 7 / V1M | 8,43 | ||
| 13 | 22 PAIN CHANTAL | 144 | 659 | 193,907 | 2 / F | 1 / V2F | 8,08 | RANCEJOGGING | |
| 14 | 33 DE CARVALHO FRANCIS | 144 | 581 | 193,829 | 12 / M | 8 / V1M | 8,08 | ASROMAGNAT | |
| 15 | 114 ALLIER VINCENT | 142 | 71 | 190,635 | 13 / M | 4 / SEM | 7,94 | EAMYA | |
| 16 | 61 GAULON PHILIPPE | 141 | 1259 | 190,481 | 14 / M | 2 / V2M | 7,94 | ASPTT ANGERS | |
| 17 | 78 DIEUMEGARD PHILIPPE | 139 | 918 | 187,456 | 15 / M | 3 / V2M | 7,81 | ||
| 18 | 155 CHEVILLON BERNARD | 137 | 603 | 184,457 | 16 / M | 4 / V2M | 7,69 | ACFA | |
| 19 | 64 FAVRE-NOVEL THIERRY | 137 | 447 | 184,301 | 17 / M | 9 / V1M | 7,68 | MOURENX | |
| 20 | 12 BOIS CHANTAL | 137 | 261 | 184,115 | 3 / F | 2 / V1F | 7,67 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
| 21 | 87 HELAINE PHILIPPE | 136 | 1070 | 183,582 | 18 / M | 1 / V3M | 7,65 | CSPTT 95 | |
| 22 | 49 GUISNEL REMI | 135 | 71 | 181,241 | 19 / M | 10 / V1M | 7,55 | COURIR EN LAYON | |
| 23 | 11 ANDRAS CSAPO | 135 | 0 | 181,170 | 20 / M | 5 / SEM | 7,55 | WINKING SE | |
| 24 | 124 BELLANGER DAVID | 135 | 0 | 181,170 | 21 / M | 6 / SEM | 7,55 | YDES-ATHETISME | |
| 25 | 82 DIMEY FRANCIS | 132 | 583 | 177,727 | 22 / M | 5 / V2M | 7,41 | ||
| 26 | 50 DESLOGES MICHEL | 132 | 0 | 177,144 | 23 / M | 11 / V1M | 7,38 | AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU | |
| 27 | 19 PEUCH SYLVIE | 130 | 420 | 174,880 | 4 / F | 3 / V1F | 7,29 | ||
| 28 | 9 BOISSY SYLVIE | 129 | 999 | 174,117 | 5 / F | 4 / V1F | 7,25 | MACADAM | |
| 29 | 75 DREAN JEAN MICHEL | 129 | 0 | 173,118 | 24 / M | 12 / V1M | 7,21 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | |
| 31 | 161 CITERNE PASCAL | 128 | 0 | 171,776 | 26 / M | 13 / V1M | 7,16 | ||
| 30 | 74 MIORIN ROBERT | 128 | 0 | 171,776 | 25 / M | 6 / V2M | 7,16 | UFO | |
| 32 | 180 HAY THIERRY | 127 | 0 | 170,434 | 27 / M | 7 / SEM | 7,10 | ||
| 33 | 127 CIPOLAT BRUNO | 127 | 0 | 170,434 | 28 / M | 14 / V1M | 7,10 | ||
| 34 | 178 TERRANOVA DANIEL | 126 | 1083 | 170,175 | 29 / M | 15 / V1M | 7,09 | USAM CLERMONT FD | |
| 35 | 102 POLY CLAUDE | 126 | 454 | 169,546 | 30 / M | 7 / V2M | 7,06 | ||
| 36 | 121 CHELTOWSKI CHRISTINE | 126 | 26 | 169,118 | 6 / F | 2 / V2F | 7,05 | YAC | |
| 37 | 46 TREGOU CHANTAL | 125 | 1083 | 168,833 | 7 / F | 5 / V1F | 7,03 | AC GIGOUZAC | |
| 38 | 55 HOUET GUY | 125 | 245 | 167,995 | 31 / M | 8 / V2M | 7,00 | AS MARTIGNE BRIAND 49045 | |
| 39 | 63 CHEVILLON MIREILLE | 123 | 603 | 165,669 | 8 / F | 6 / V1F | 6,90 | ACFA | |
| 40 | 154 MONTAUDON HENRI | 122 | 918 | 164,642 | 32 / M | 9 / V2M | 6,86 | ||
| 41 | 70 COUTELLE DAVID | 122 | 0 | 163,724 | 33 / M | 8 / SEM | 6,82 | KIKOUROU | |
| 42 | 31 SAUVETTE JACQUES | 121 | 155 | 162,537 | 34 / M | 10 / V2M | 6,77 | ||
| 45 | 134 KREA ERIC | 121 | 0 | 162,382 | 37 / M | 18 / V1M | 6,77 | ||
| 44 | 169 CHOMONT GUY | 121 | 0 | 162,382 | 36 / M | 17 / V1M | 6,77 | AECC DOMPIERRE | |
| 43 | 148 LEBEL PASCAL | 121 | 0 | 162,382 | 35 / M | 16 / V1M | 6,77 | ||
| 47 | 156 BEAUMEL JEAN CLAUDE | 120 | 0 | 161,040 | 39 / M | 2 / V3M | 6,71 | ACFA | |
| 46 | 157 JANELA JOSE | 120 | 0 | 161,040 | 38 / M | 11 / V2M | 6,71 | ACFA | |
| 48 | 110 ANDRE GILLES | 119 | 0 | 159,698 | 40 / M | 19 / V1M | 6,65 | COUREUR DES VIGNES ST POURCAIN | |
| 49 | 162 BOSQUE AMABLE | 118 | 918 | 159,274 | 41 / M | 3 / V3M | 6,64 | COURNON AMBIANCE COURSE | |
| 50 | 137 ALVAREZ PATRICK | 118 | 719 | 159,075 | 42 / M | 4 / V3M | 6,63 | ALES CEVENNES ATHLETISME | |
| 51 | 131 BOUGEROL MIREILLE | 118 | 580 | 158,936 | 9 / F | 3 / V2F | 6,62 | TULLE AC | |
| 52 | 39 DE MAREZ LUDOVIC | 117 | 136 | 157,150 | 43 / M | 9 / SEM | 6,55 | ||
| 53 | 43 VERNET ERIC | 117 | 0 | 157,014 | 44 / M | 20 / V1M | 6,54 | VELAY ATHLETISME | |
| 54 | 158 GAUDIN ALAIN | 116 | 652 | 156,324 | 45 / M | 12 / V2M | 6,51 | ASM | |
| 55 | 140 PELMONT FRANCIS | 116 | 254 | 155,926 | 46 / M | 21 / V1M | 6,50 | ||
| 56 | 149 SAVINA JEAN YVES | 115 | 206 | 154,536 | 47 / M | 13 / V2M | 6,44 | ||
| 57 | 44 PROVOST DOMINIQUE | 115 | 0 | 154,330 | 48 / M | 14 / V2M | 6,43 | ENDURANCE 72 | |
| 58 | 116 MONEDIERE PATRICK | 115 | 0 | 154,330 | 49 / M | 15 / V2M | 6,43 | YDES ATHLETISME | |
| 59 | 119 DURMIER JEAN-PIERRE | 114 | 1152 | 154,140 | 50 / M | 22 / V1M | 6,42 | KM 19 BRANCEILLES | |
| 60 | 86 ROSSI LAURENT | 114 | 251 | 153,239 | 51 / M | 23 / V1M | 6,38 | ||
| 61 | 66 DUVAL BERNADETTE | 113 | 369 | 152,015 | 10 / F | 4 / V2F | 6,33 | ACFA | |
| 62 | 37 SAUTEREAU CHRISTIAN | 113 | 153 | 151,799 | 52 / M | 24 / V1M | 6,32 | ||
| 63 | 34 MARTIN PASCAL | 113 | 0 | 151,646 | 53 / M | 10 / SEM | 6,32 | ||
| 64 | 59 SAKESYN OLIVIER | 112 | 743 | 151,047 | 54 / M | 25 / V1M | 6,29 | VELAINES | |
| 65 | 81 GIRAUD MARCEL | 112 | 583 | 150,887 | 55 / M | 5 / V3M | 6,29 | LES KEKES DU BOCAGE | |
| 66 | 54 CHIFFOLEAU ALAIN | 110 | 652 | 148,272 | 56 / M | 6 / V3M | 6,18 | ||
| 67 | 53 BURON-MOUSSEAU FRANCK | 108 | 119 | 145,055 | 57 / M | 26 / V1M | 6,04 | COURIR EN LAYON | |
| 68 | 45 VIAUX THIERRY | 108 | 0 | 144,936 | 58 / M | 27 / V1M | 6,04 | HAC | |
| 69 | 25 ROUSSEL XAVIER | 108 | 0 | 144,936 | 59 / M | 11 / SEM | 6,04 | ||
| 70 | 88 TOUGNE CHANTAL | 107 | 208 | 143,802 | 11 / F | 5 / V2F | 5,99 | CA AMBILLY | |
| 71 | 165 CHIROL ALAIN | 106 | 839 | 143,091 | 60 / M | 16 / V2M | 5,96 | ACFA | |
| 72 | 83 MARCHAND CLAUDE | 106 | 488 | 142,740 | 61 / M | 17 / V2M | 5,95 | ||
| 74 | 147 CHEVILLOT FRANCKY | 106 | 38 | 142,290 | 63 / M | 29 / V1M | 5,93 | COURIR A ORMES | |
| 73 | 145 FEUTRY PHILIPPE | 106 | 38 | 142,290 | 62 / M | 28 / V1M | 5,93 | R2A | |
| 75 | 171 GORSE MARTA | 106 | 0 | 142,252 | 12 / F | 7 / V1F | 5,93 | AS ROMAGNAT | |
| 76 | 73 CODET GILBERT | 106 | 0 | 142,252 | 64 / M | 18 / V2M | 5,93 | UFO | |
| 77 | 14 DRONIOU YVES-VINCENT | 105 | 356 | 141,266 | 65 / M | 30 / V1M | 5,89 | ||
| 79 | 1 ROYO ERIC | 105 | 0 | 140,910 | 67 / M | 31 / V1M | 5,87 | ASCAIA | |
| 78 | 51 ETIEMBLE MARC | 105 | 0 | 140,910 | 66 / M | 12 / SEM | 5,87 | RC EPERNAY | |
| 80 | 163 NABEIRO LUIS | 104 | 219 | 139,787 | 68 / M | 32 / V1M | 5,82 | UDSP 63 | |
| 81 | 104 BILLY JEAN FRANCOIS | 103 | 447 | 138,673 | 69 / M | 19 / V2M | 5,78 | RCV | |
| 82 | 10 DRONIOU MARC-ALAIN | 103 | 356 | 138,582 | 70 / M | 33 / V1M | 5,77 | ||
| 83 | 30 GOUZERCH VINCENT | 102 | 1083 | 137,967 | 71 / M | 34 / V1M | 5,75 | ||
| 84 | 159 YTHIER CHANTAL | 101 | 837 | 136,379 | 13 / F | 6 / V2F | 5,68 | ACFA | |
| 85 | 168 MOIROUX PHILIPPE | 100 | 287 | 134,487 | 72 / M | 35 / V1M | 5,60 | US ISSOIRE | |
| 86 | 151 PIOLET EDWIGE | 100 | 232 | 134,432 | 14 / F | 8 / V1F | 5,60 | COURIR POUR GUERIR | |
| 87 | 115 DOULCET JEAN PIERRE | 99 | 0 | 132,858 | 73 / M | 36 / V1M | 5,54 | ||
| 88 | 112 CARRIERE ANDRE | 98 | 51 | 131,567 | 74 / M | 1 / V4M | 5,48 | ||
| 89 | 8 DUMAS MATTHIEU | 98 | 0 | 131,516 | 75 / M | 13 / SEM | 5,48 | ASVEL TRIATHLON | |
| 90 | 65 MENELLI CHRISTIAN | 98 | 0 | 131,516 | 76 / M | 37 / V1M | 5,48 | ||
| 91 | 27 CORNICHON LAURENT | 97 | 0 | 130,174 | 77 / M | 38 / V1M | 5,42 | ||
| 92 | 132 SIMONS MARIE JEANNE | 97 | 0 | 130,174 | 15 / F | 7 / V2F | 5,42 | EAAUBUSSON | |
| 93 | 146 SALVAT MARIE THERESE | 96 | 642 | 129,474 | 16 / F | 9 / V1F | 5,39 | ||
| 94 | 167 HERBIN JACQUELINE | 96 | 580 | 129,412 | 17 / F | 10 / V1F | 5,39 | ||
| 95 | 24 PEIRETTI THIERRY | 96 | 26 | 128,858 | 78 / M | 20 / V2M | 5,37 | ESPERANCE ET COURSE CEBAZAT | |
| 96 | 6 REYMONENQ MAGALI | 95 | 0 | 127,490 | 18 / F | 11 / V1F | 5,31 | NCAA | |
| 97 | 21 SPIES GERARD | 95 | 0 | 127,490 | 79 / M | 21 / V2M | 5,31 | ||
| 98 | 103 DUJON FREDERIQUE | 94 | 956 | 127,104 | 19 / F | 12 / V1F | 5,30 | RCV | |
| 99 | 5 JOYE DANIEL | 94 | 719 | 126,867 | 80 / M | 7 / V3M | 5,29 | UMF | |
| 100 | 170 DELMAS GUILLAUME | 94 | 583 | 126,731 | 81 / M | 14 / SEM | 5,28 | ||
| 101 | 20 MALANDAIN PATRICK | 92 | 146 | 123,610 | 82 / M | 22 / V2M | 5,15 | JOGGING CLUB MONTIVILLIERS | |
| 102 | 40 GUIOMARCH JEAN PIERRE | 92 | 0 | 123,464 | 83 / M | 23 / V2M | 5,14 | ||
| 103 | 57 LE GUEN BENOIT | 91 | 0 | 122,122 | 84 / M | 15 / SEM | 5,09 | COURIR EN LAYON | |
| 105 | 150 SALLIEN DANIEL | 90 | 0 | 120,780 | 86 / M | 25 / V2M | 5,03 | CLIPS | |
| 104 | 125 RATINAUD JEAN MICHEL | 90 | 0 | 120,780 | 85 / M | 24 / V2M | 5,03 | ||
| 106 | 68 BOIRON ARNAUD | 89 | 0 | 119,438 | 87 / M | 39 / V1M | 4,98 | ||
| 107 | 67 GONTIER ALAIN | 87 | 1007 | 117,761 | 88 / M | 2 / V4M | 4,91 | ||
| 108 | 35 NEPOMIACHTY OLIVIER | 87 | 0 | 116,754 | 89 / M | 16 / SEM | 4,86 | KIKOUROU | |
| 109 | 56 GOURDON DAMIEN | 85 | 0 | 114,070 | 90 / M | 17 / SEM | 4,75 | ||
| 110 | 18 MALANDAIN FABIENNE | 82 | 1042 | 111,086 | 20 / F | 8 / V2F | 4,63 | JOGGING CLUB MONTIVILLIERS | |
| 111 | 13 MORARD MAURICE | 81 | 488 | 109,190 | 91 / M | 8 / V3M | 4,55 | USPEG MARSEILLE 013029 | |
| 113 | 17 ROBERT JEAN MARIE | 81 | 0 | 108,702 | 93 / M | 26 / V2M | 4,53 | ||
| 112 | 71 VIOSSAT STEPHANE | 81 | 0 | 108,702 | 92 / M | 18 / SEM | 4,53 | AAAL | |
| 114 | 138 BOYER PHILIPPE | 80 | 918 | 108,278 | 94 / M | 27 / V2M | 4,51 | AS HPG | |
| 115 | 28 DESSENNE FREDERIC | 80 | 209 | 107,569 | 95 / M | 19 / SEM | 4,48 | ||
| 116 | 106 RAY CLAUDE | 79 | 0 | 106,018 | 96 / M | 28 / V2M | 4,42 | FFA PASS RUNING | |
| 117 | 139 COURBON GABRIEL | 78 | 577 | 105,253 | 97 / M | 9 / V3M | 4,39 | ||
| 118 | 107 LEDOUX CHRISTOPHE | 78 | 0 | 104,676 | 98 / M | 40 / V1M | 4,36 | ||
| 119 | 120 ARFEUIL PATRICIA | 76 | 0 | 101,992 | 21 / F | 1 / SEF | 4,25 | YOLES ATHLETISMES | |
| 120 | 117 DELGIUDICE MICHEL | 75 | 1273 | 101,923 | 99 / M | 41 / V1M | 4,25 | YDES ATHLETISME | |
| 121 | 48 MOLTER ERIC | 75 | 918 | 101,568 | 100 / M | 29 / V2M | 4,23 | AC GIGOUZAC | |
| 127 | 32 LELEU DOMINIQUE | 75 | 0 | 100,650 | 105 / M | 32 / V2M | 4,19 | ||
| 126 | 123 ARSAC JEAN MICHEL | 75 | 0 | 100,650 | 104 / M | 31 / V2M | 4,19 | YDES | |
| 123 | 153 MARIAS JEAN | 75 | 0 | 100,650 | 102 / M | 10 / V3M | 4,19 | UMF - AMICALE DES SOLAGNATS | |
| 125 | 128 PALLY CARAMEAUX JOELLE | 75 | 0 | 100,650 | 22 / F | 9 / V2F | 4,19 | ELAN USSEL | |
| 124 | 143 BEAUDON BERNARD | 75 | 0 | 100,650 | 103 / M | 30 / V2M | 4,19 | ||
| 122 | 166 GERBE ALAIN | 75 | 0 | 100,650 | 101 / M | 42 / V1M | 4,19 | SPORT NATURE ST FLOUR | |
| 128 | 47 SERRES SUSAN | 74 | 918 | 100,226 | 23 / F | 10 / V2F | 4,18 | AC GIGOUZAC | |
| 129 | 133 RODRIGUEZ DENISE | 74 | 177 | 99,485 | 24 / F | 11 / V2F | 4,15 | USAM CLERMONT FD | |
| 130 | 173 DERIVAZ ERIC | 72 | 0 | 96,624 | 106 / M | 43 / V1M | 4,03 | CHAMOIS DU NIVOLET | |
| 131 | 4 BONNET DIDIER | 68 | 0 | 91,256 | 107 / M | 44 / V1M | 3,80 | ||
| 133 | 105 RAY MONIQUE | 66 | 0 | 88,572 | 25 / F | 12 / V2F | 3,69 | FFA PASS RUNING | |
| 132 | 84 BLEUZEN ANDRE | 66 | 0 | 88,572 | 108 / M | 11 / V3M | 3,69 | ELAN CHEVILLY-LARUE | |
| 134 | 36 DEHU GERARD | 65 | 918 | 88,148 | 109 / M | 3 / V4M | 3,67 | ||
| 135 | 179 BENHAYOUN LAURENT | 64 | 0 | 85,888 | 110 / M | 20 / SEM | 3,58 | ||
| 136 | 29 SAUVESTRE CARINE | 63 | 209 | 84,755 | 26 / F | 2 / SEF | 3,53 | ||
| 137 | 141 BARBANSSON GILLES | 63 | 0 | 84,546 | 111 / M | 45 / V1M | 3,52 | AC ROMORANTIN | |
| 139 | 109 CLEMENT JEAN-CLAUDE | 62 | 0 | 83,204 | 113 / M | 33 / V2M | 3,47 | AMITIE ET NATURE MONTLUCON | |
| 138 | 76 HAUMANN ERIC | 62 | 0 | 83,204 | 112 / M | 46 / V1M | 3,47 | ||
| 140 | 160 BONNIER FRANCOISE | 61 | 918 | 82,780 | 27 / F | 1 / V3F | 3,45 | ACFA | |
| 141 | 111 BERTHONNEAU PHILIPPE | 61 | 0 | 81,862 | 114 / M | 47 / V1M | 3,41 | AMITIE NATURE MONTLUCON | |
| 142 | 130 MOULIN GHISLAINE | 58 | 1152 | 78,988 | 28 / F | 13 / V1F | 3,29 | KM 19 BRANCEILLES | |
| 143 | 85 ANTOINE CHRISTOPHE | 58 | 660 | 78,496 | 115 / M | 48 / V1M | 3,27 | ||
| 144 | 60 SENEE ERIC | 58 | 0 | 77,836 | 116 / M | 49 / V1M | 3,24 | ESVA BEAUFORT EN VALLEE | |
| 146 | 80 LAMRAMI HAKIMA | 57 | 0 | 76,494 | 29 / F | 3 / SEF | 3,19 | RUNNING CONSEIL | |
| 145 | 23 ZADOKS GIDEON | 57 | 0 | 76,494 | 117 / M | 50 / V1M | 3,19 | UFO | |
| 147 | 142 LEROUX CHRISTIAN | 56 | 0 | 75,152 | 118 / M | 51 / V1M | 3,13 | RC MABLY | |
| 150 | 164 DALPHIN DANIEL | 55 | 0 | 73,810 | 120 / M | 34 / V2M | 3,08 | ULTRA MARATHON France | |
| 149 | 175 ELOUARD YOANN | 55 | 0 | 73,810 | 119 / M | 21 / SEM | 3,08 | ||
| 148 | 38 MARTIN SYLVAINE | 55 | 0 | 73,810 | 30 / F | 14 / V1F | 3,08 | ||
| 151 | 152 BRUEL JEAN PAUL | 53 | 261 | 71,387 | 121 / M | 35 / V2M | 2,97 | COURIR POUR GUERIR | |
| 152 | 69 CALVO JEAN CHARLES | 53 | 0 | 71,126 | 122 / M | 36 / V2M | 2,96 | UFO | |
| 153 | 72 DEGEYTER PATRICK | 52 | 0 | 69,784 | 123 / M | 12 / V3M | 2,91 | ||
| 154 | 144 VIAUD FABRICE | 50 | 0 | 67,100 | 124 / M | 37 / V2M | 2,80 | ASB REZE | |
| 155 | 172 LONCHAMBON FABRICE | 49 | 0 | 65,758 | 125 / M | 22 / SEM | 2,74 | ||
| 156 | 126 CIPOLAT DOMINIQUE | 49 | 0 | 65,758 | 126 / M | 52 / V1M | 2,74 | ||
| 157 | 15 TERRANOVA SYLVIE | 48 | 1027 | 65,443 | 31 / F | 15 / V1F | 2,73 | ||
| 158 | 2 MICHEL GERARD | 46 | 0 | 61,732 | 127 / M | 13 / V3M | 2,57 | ||
| 159 | 101 TINTILLIER PHILIPPE | 45 | 0 | 60,390 | 128 / M | 53 / V1M | 2,52 | HANDISPORT | |
| 160 | 176 MAILLOT EVELYNE | 38 | 0 | 50,996 | 32 / F | 4 / SEF | 2,12 | ||
| 161 | 113 FORICHON JEAN-PIERRE | 33 | 0 | 44,286 | 129 / M | 38 / V2M | 1,85 | EAMYA | |
| 162 | 58 GRENON PHILIPPE | 1 | 918 | 2,260 | 130 / M | 54 / V1M | 0,09 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | |
|
|
|||||||||
| 1 | |||||||||
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Bravo Gégé, et à bientôt !!
ALEX